西暦 | 和暦 | 出生数 | 年齢 | 現在の学年 | 小学校入学時期 | 誕生日 start | 誕生日 end | ||
2002 | 平成14 | 1,153,855 | 18 | 高3 | 2009年4月 | 平成14年 | 4月 | 平成15年 | 3月 |
2003 | 平成15 | 1,123,610 | 17 | 高2 | 2010年4月 | 平成15年 | 4月 | 平成16年 | 3月 |
2004 | 平成16 | 1,110,721 | 16 | 高1 | 2011年4月 | 平成16年 | 4月 | 平成17年 | 3月 |
2005 | 平成17 | 1,062,530 | 15 | 中3 | 2012年4月 | 平成17年 | 4月 | 平成18年 | 3月 |
2006 | 平成18 | 1,092,674 | 14 | 中2 | 2013年4月 | 平成18年 | 4月 | 平成19年 | 3月 |
2007 | 平成19 | 1,089,818 | 13 | 中1 | 2014年4月 | 平成19年 | 4月 | 平成20年 | 3月 |
2008 | 平成20 | 1,097,156 | 12 | 小6 | 2015年4月 | 平成20年 | 4月 | 平成21年 | 3月 |
2009 | 平成21 | 1,070,035 | 11 | 小5 | 2016年4月 | 平成21年 | 4月 | 平成22年 | 3月 |
2010 | 平成22 | 1,071,304 | 10 | 小4 | 2017年4月 | 平成22年 | 4月 | 平成23年 | 3月 |
2011 | 平成23 | 1,050,806 | 9 | 小3 | 2018年4月 | 平成23年 | 4月 | 平成24年 | 3月 |
2012 | 平成24 | 1,037,231 | 8 | 小2 | 2019年4月 | 平成24年 | 4月 | 平成25年 | 3月 |
2013 | 平成25 | 1,029,816 | 7 | 小1 | 2020年4月 | 平成25年 | 4月 | 平成26年 | 3月 |
2014 | 平成26 | 1,003,539 | 6 | 2021年9月 | 平成26年 | 4月 | 平成27年 | 3月 | |
2015 | 平成27 | 1,005,677 | 5 | 2022年9月 | 平成27年 | 4月 | 平成28年 | 3月 | |
2016 | 平成28 | 976,978 | 4 | 2023年9月 | 平成28年 | 4月 | 平成29年 | 3月 | |
2017 | 平成29 | 946,065 | 3 | 2024年9月 | 平成29年 | 4月 | 平成30年 | 3月 | |
2018 | 平成30 | 918,400 | 2 | 2025年9月 | 平成30年 | 4月 | 平成31年 | 3月 | |
2019 | 令和1 | 864,000 | 1 | 2026年9月 | 平成31年 | 4月 | 平成32年 | 3月 | |
2020 | 令和2 | 500,000 | 0 | 2027年9月 | 令和2年 | 4月 | 令和3年 | 8月 | |
2021 | 令和3 | ? | 2028年9月 | 令和3年 | 9月 | 令和4年 | 8月 |
現在新型コロナウイルスに対応するため、昨日まで日本全国に緊急事態宣言が発令されていた。それを、つい先ほど8都道府県を除き、39県でこの宣言は解除された。輪が鹿児島県では5月7日より中学、高校ともに通学している。それに比べて、東京、大阪などは4月からたぶん1日も学校に行ってないと思う。このような地域格差を少なくしようと出てきたのが「9月入学」案である。私も今度の3月までに急いで詰め込むよりも来年8月までと考え、どっしり構えて事に当たったほうが良いと考えた。しかし、幼稚園、保育園等に通う未就園児の親の方の反対意見を聞いて少し考えさせられた。
すでに小学校以上になっている生徒は今の同級生はそのままで、ただ今年が17か月の1年間として進級していくとして、来年9月に入学する者は平成26年4月から平成27年8月までの17か月の間に生まれた子供すべてを対象とするということ。これによって現在の人数の約1.4倍に膨れるとのこと。この1.4倍に膨れた場合、他の年代に比べて勉強環境、受験、就職とずっと不利を背負っていかなければならないのではないかとの指摘であった。
なるほど。たしかにそれは一理あると思い、今一度考えてみた。そして思いついたのは、今年のコロナショックで、今年後半からは必ず出生率が下がるであろうと考えたのである。であれば、この昨年生まれまで4月~3月を維持し、今年生まれで4月から翌8月まで、その次の年から9月から8月までとして言ったらいいのではないかと考えた。
ぜひ皆さんの意見もお聞きしたい。確かに9月になればコロナショックがおさまるかどうかはわからない。暖かい時期だけおさまって、寒くなったらまた感染拡大ということになるかもしれない。しかし今現在、学生を生きている子供たちも、修学旅行もいけない、部活もできない、ろくに学校へもいけない、遊びにも行けない、近所の公園にいるだけで学校に通報される始末。
みんなで一緒に考えましょう。きっといい知恵が出ます。